|
Здесь приведено расписание некоторых автобусов. Сведения неполные. Мы будем благодарны за дополнения. В расписание не включены коммерческие рейсы. От Иркутска, Слюдянки, Аршана коммерческие рейсы ходят регулярно, без специального расписания. Расписание от Иркутска и Большого Голоустного действительно на лето 2009 года. От других населённых пунктов сведения за 2008 год.
| от Иркутска (автовокзал) |
| Автобус | время | дни | цена |
| Аршан | 8:00, 11:00 | ежедн. | 300* р. |
| Аршан - Ниловка | 8:45 | ежедн. | 370 р. |
| Ниловка | 9:00 | ежедн. | 450* р. |
| Хужир (Ольхон) | 8:10, 10:00 вероятно будут ещё автобусы | ежедн. | 375* р. |
| МРС (Сахюрта) | 9:10 | ежедн. | 330* р. |
| Большое Голоустное | 16:00 15:00 (коммерч.) 17:00 (коммерч.) | ежедн. ежедн. пн., вт., ср., чт. | 175* р. |
| Листвянка | 9:00, 11:00, 14:30, 15:30, 16:30, 19:00 | ежедн. | 100* р. |
| Слюдянка | 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00 | ежедн. | 123,50* р. |
* - цены 2010 года. Там, где нет пометки, цены могут быть существенно устаревшими.
Телефоны: справочная автовокзала - (+7-3952)-20-94-11, кассы - (+7-3952)-20-91-15
| от Иркутска (ж/д вокзал) |
| Автобус | время | дни | цена |
| Аршан | 8:00, 9:00, 13:00, 17:30 | ежедн. | |
| от Листвянки |
| Автобус | время | дни | цена |
| Иркутск | 7:00, 7:40, 11:00, 13:00, 16:45, 18:00 | кроме сб, вс. | |
| 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 16:45, 18:00 | сб, вс | |
| от Слюдянки (ж/д вокзал) |
| Автобус | время | дни | цена |
| Аршан | 5:00, 14:00 (от автовокзала) | ежедн. | |
| Аршан, микроавтобус | 13:00 | ежедн. | |
| Кырен | 5:00 | ежедн. | |
| Ниловка | 8:00 | кроме субботы, воскресенья | 120 р. |
| Орлик, ПАЗ | отменён | | |
| Иркутск | каждый час во второй половине дня от автовокзала, от ж/д вокзала по мере наполнения, последний рейс в 18:30. | ежедн. | 125* р. |
Телефоны: справочная автовокзала Слюдянки - (839544)52222
| от Большого Голоустного |
| Автобус | время | дни | цена |
| Иркутск | 6:00 (коммерч.) 7:00 8:00 (коммерч.) 13:00 (коммерч.) | вт., ср., чт., пт. ежедн. кроме воскр. воскр. | 175* р. |
| от Хужира |
| Автобус | время | дни | цена |
| Иркутск | 10:00 | ежедн. | |
| от Аршана |
| Автобус | время | дни | цена |
| Слюдянка | 7:30, 14:00, 15:20 | ежедн. | 120 р. |
| Иркутск, автобус | 11:00, 16:00 | ежедн. | 280 р. |
| Иркутск, микроавтобус | 7:30, 8:30, 9:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 17:00 | ежедн. | 310 р. |
| Ангарск | 16:00 | ежедн. | |
| Кырен, автобус, микроавтобус | | ежедн. | |
| Улан-Удэ, автобус | 7:45 | среда, пятница, воскресенье | |
| Улан-Удэ, микроавтобус | 10:00, 12:00, 14:00 | ежедн. | 400 р. |
| Улан-Удэ, микроавтобус | 7:45 | понедельник, среда, пятница, воскресенье | 400 р. |
| от Ниловки |
| Автобус | время | дни | цена |
| Слюдянка | 14:30 | кроме субботы, воскресенья | 220* р. |
| Иркутск | 8:00 | ежедневно | 239,50 р. (багаж 47,50 р.) |
| Иркутск | 15:30 | ежедневно | 450* р. |
| от Орлика |
| Автобус | время | дни | цена |
| Иркутск, коммерческий микроавтобус | | пятница | 1000-1200 р. |
| Слюдянка, коммерческий микроавтобус | 8-9 утра | ежедн. | около 1000 р. |
| Улан-Удэ, коммерческий микроавтобус | 8-9 утра | ежедн. | |
| от Улан-Удэ |
| Автобус | время | дни | цена |
| Кырен-Аршан | 10:00, 15:00, 22:00 | ежедн. | 400 р. |
| Усть-Баргузин | 8:10 | ежедн. | |
|