| Дата | День | Участок маршрута | Способ движения | Примечания | Погода
|
---|
17-21.02 | | гор. Москва — ст. Слюдянка — пос. Нилова Пустынь | поезд, автобус | |
| 21.02 | 1 | пос. Нилова Пустынь — р. Эхе-Гер | пешком, на лыжах | | ясно, Тв=-20С
| 22.02 | 2 | долина р. Эхе-Гер | на лыжах | | ясно Ту=-26С, Тв=-20С
| 23.02 | 3 | долина р. Эхе-Гер — р. Эхе-Гер (отм.2054) | на лыжах, пешком | | ясно Ту=-25С, Тв=-19С
| 24.02 | 4 | м.н. — пер. Шумак (1А, 2760) — р. Левый Шумак (под водопадом) | то же, кошки на спуске | | ясно Ту=-21С вечер — слабая метель
| 25.02 | 5 | м.н. — минеральные источники "Шумак" | то же, кошки на наледи реки | | ясно Ту=-22С
| 26.02 | 6 | м.н. — р. Шумак-Гол — цирк под пер. Семинаристов | то же, кошки на наледи реки | | ясно Ту=-21С, вечер-ветер
| 27.02 | 7 | м.н. — пер. Семинаристов (2А,ок.2850) — лев. исток р. Зун-Гол | пешком, кошки | верт.перила на спуск (l=220м, n=4) | ясно Ту=-14С, вечер-ветер, облачно, снег
| 28.02 | 8 | м.н. — прав. исток р. Зун-Гол — пер. Усть-Илимцев (1А, 2634, радиально) | на лыжах | | снег,ветер, Ту=-22С вечер-ясно
| 29.02 | 9 | м.н. — пер. Горных Духов (1Б,2816) — р. Шумак-Гол — мин. источники Шумак | пешком, на лыжах кошки при прохожден.перевала и на наледи реки | | Ту=-21С, сильн.ветер ясно
| 01.03 | 10 | дневка | | | Ту=-22С, ясно
| 02.03 | 11 | м.н. — р. Правый Шумак — долина под пер. Тринадцати 2 | пешком, на лыжах, кошки на наледи реки | | Ту=-16С, день-ясно, вечер-ветер
| 03.03 | 12 | м.н. — пер. Тринадцати 2 (1Б*,3026) — у оз. р. Правая Билюта | пешком, кошки, на на лыжах | лавиноопасн. спуск (ок.0,5 км) | Ту=-14С, дымка
| 04.03 | 13 | м.н. — пер. Иркутян (2Б*, 2894, зимнее первопрохождение) + пик Стрельникова (1А,3284) (радиально, спуск по пути подъема) | пешком, кошки, на лыжах | верт.перила на подъем (l=220м., n=3), (на спуск — тоже) | Ту=-15С, день-ясно, Тв=-0С, метель
| 05.03 | 14 | м.н. — р. Правая Билюта — м.н. в 1,5 км выше руч.N 5 | пешком, кошки на наледи реки, на лыжах | тропежка до 0,5 м. | Ту=-14С, метель, Тв=-10С, ветер,снег
| 06.03 | 15 | м.н. — ручей N 5 (каньон ручья — 1Б*) — м.н. у границы леса | на лыжах, пешком, кошки по замерзшей пов-ти ручья | | Ту=-14С, облачно
| 07.03 | 16 | м.н. — пер. Бепкан (1Б,2635) — р. Барун-Хандагай | пешком, кошки на спуске по фирновому склону, на лыжах | | Ту=-20С, ясно весь день
| 08.03 | 17 | м.н. — пер. Динозавр (1А,2378) — р. Зун-Хандагай — висячая долина под пер. Стена СОАНа | пешком, кошки при подъемах и спуске, на лыжах | | Ту=-15С, ясно весьдень
| 09.03 | 18 | м.н. — пер. Стена СОАНа (3А, ок.2700, зимнее первопрохождение) — истоки р. Крутой | пешком, кошки | верт. перила на подъем (l=300м.,n=13), верт. перила на спуск (l=180м., n=3) спуск лавиноопасен | Ту=-10С, ясно весь день Тв=-8С
| 10.03 | 19 | м.н. — пер. Соанский (1Б,ок.2400) — р. Толта — цирк под пер. 8 Марта | пешком, кошки, на лыжах | лавинная опасность на обе стороны | Ту=-15С, ясно весьдень
| 11.03 | 20 | м.н. — пер. 8 Марта (2А,2315)- прав. приток р. Эхе-Гол — м.н. ниже водопада (у границы леса) | пешком, кошки, на лыжах | верт. перила на спуск с перевала (l=150 м., до 40 м., n=2), тропежка до 1 м., сброс рюкзаков при обходе водопада | Ту=-15С, слабая метель, видимость вечер-облачно
| 12.03 | 21 | м.н. — цирк под пер. Пеших Туристов | на лыжах | тропежка до 0,5 м. лавиноопасно при обходе каньона | Ту=-20С, облачно, ветер, Тв=-14С, мелк.снег
| 13.03 | 22 | м.н. — пер. Лыжных Туристов (2А, ок.2500, первопрохождение) — спуск до границы леса в долине р. Кынгарга | пешком, кошки, на лыжах | верт. перила на спуск (l1= 10 м., l2= 30 м. (желат. вечером — l2=70 м.) лавинная опасность на обе стороны | Ту=-18С, туман,ветер, мелк. снег, облачно
| 14. | 23 | м.н. — р. Кынгарга (каньон реки-1Б, длина ок.2-х км.) — пос. Аршан | пешком, в каньоне желательно кошки, эл-ты свободного лазания по скалам, на лыжах | тропежка до 0,5 м. | Ту=-20С, ясно, Тв=-18С, ветер, облачно
| 14-19.03 | | пос. Аршан — ст. Слюдянка — гор. Москва | автобус, поезд | | |
Далее (Подъезды. Участок р. Эхе-Гер - пер. Шумакский - р. Шумак (1-5 день))
| | Сообщения могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для регистрации или входа на сайт (в случае, если Вы уже зарегистрированы) используйте соответствующие пункты меню «Посетители». |
|