Дни пути | Даты | Участки пути | Длина (км) | Время движения
|
---|
1 | 26.07 | Заброска: Хабаровск-Иркутск-пос.Тагархай-тропа по р. Зун-Хандагай.Подъем вдоль реки. Набор высоты 600м. | 7 | 18:00-21:30
| 2 | 27.07 | Подъем по р. Зун-Хандагай в цирк перевала Динозавр. | 9 | 9:00-17:30
| 3 | 28.07 | Перевал Динозавр (2378м., категория сложности -1А), Перевал Бепкан (2635м., 1А к.с.) | 6 | 10:15-18:00
| 4 | 29.07 | Спуск к р.Билюты | 6 | 11:45-16:45
| 5 | 30.07 | Подъем вверх по р.Билюты | 15 | 8:40-19:00
| 6 | 31.07 | Подъем на перевал Байконур (2811м., 1А к..с.), полудневка и ночевка на перевале. | 8 | 10:20-14:45
| 7 | 01.08 | Спуск с пер. Байконур, перевал Лавинный(2748м., 1Б к.с.) | 11 | 10:20-20:00
| 8 | 02.08 | Перевал Университетский (2550м., 1Б к.с.), спуск к р. Шумак. | 9 | 10:00-18:00
| 9-18 | 03.08-12.08 | Балдеж на Шумакских минеральных источниках : водичка, грязи, радон, сбор растений, радиальные прогулки по окрестностям. | |
| 19 | 13.08 | Подъем по р. Шумак, перевал Шумакский (2760м, 1А к.с.), подход под перевал Гранатовый. | 25 | 6:30-16:30
| 20 | 14.08 | Перевал Гранатовый (2743м, 1 А к.с.). Спуск по р. Хубыты. | 19 | 8:00-16:00
| 21 | 15.08 | Выход на трассу (2,5 часа), по трассе (1 час) до пос. Нилова Пустынь | 11+5 | 11:30-15:00 | |
Расстояние определено курвиметром по карте масштаба 1:100 000 («Тункинские Альпы», Стрелюк Л.Е.) с применением коэффициента 1,3.
Далее (26 июля 2004 Хабаровск – Иркутск - Тагархай - тропа по р. Зун-Хандагай)
| | Сообщения могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для регистрации или входа на сайт (в случае, если Вы уже зарегистрированы) используйте соответствующие пункты меню «Посетители». |
|