Дмитрий Мызников VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=nBNu-mY16rA 11.12.2017, 16:42:12  | Алексей Денисов Дмитрий это сегодня 11.12.2017 снимали? Между Слюдянкой и Байкальском где-то? 11.12.2017, 23:37:41  | И. Фефелов По-моему, это у самого Байкальска. 12.12.2017, 09:19:09  | Дмитрий Мызников  Алексей Денисов :  Дмитрий это сегодня 11.12.2017 снимали? Между Слюдянкой и Байкальском где-то?
 Не, это 10-го в Байкальске на "набережной".12.12.2017, 11:48:54  | Дмитрий Мызников  И. Фефелов : По-моему, это у самого Байкальска.
 Ну да, можно сказать в самом городе :))12.12.2017, 11:49:35  | Алексей Денисов  Дмитрий Мызников : Не, это 10-го в Байкальске на "набережной".
 Ага, понял. Спасибо.12.12.2017, 12:51:41  | И. Фефелов Как-то волнение не очень похоже на мертвую зыбь...  12.12.2017, 13:27:01  | Дмитрий Мызников  И. Фефелов :  Как-то волнение не очень похоже на мертвую зыбь... 
 Какая зыбь?  Это шторм 10-го, или даже 9-го числа. Зыбь была вчера и сегодня. Алексей Денисов :    Дмитрий Мызников:   Не, это 10-го в Байкальске на "набережной". Ага, понял. Спасибо.Только почему Култук? В Култуке днем северный и СЗ ветер дул. В Байкальске штиль и В, СВ.
 Не так сначала видимо кавычки поставил!? Култук — название ветра.12.12.2017, 18:04:06  | Алексей Денисов  Дмитрий Мызников : Култук - название ветра.
 12.12.2017, 18:09:53  | И. Фефелов  Алексей Денисов :     Я понял. ...Т.е. при култуке здесь такие волны обычно?
 12.12.2017, 18:20:23  | Алексей Денисов  И. Фефелов : Так какого числа в Байкальске был штиль и В, СВ?
 днем  в 11, 14 и 17 местного времени.12.12.2017, 18:25:55  | Дмитрий Мызников  Алексей Денисов :     Дмитрий Мызников:   Култук - название ветра. Я понял. ...Т.е. при култуке здесь такие волны обычно?
 Не совсем. Ветер для шторма слабоват был.12.12.2017, 19:31:49  | И. Фефелов  Алексей Денисов :    10-ого  днем в 11, 14 и 17 местного времени.
 12.12.2017, 19:33:16  | Дмитрий Мызников  И. Фефелов :    Алексей Денисов:       Я понял. ...Т.е. при култуке здесь такие волны обычно? Так какого числа в Байкальске был штиль и В, СВ?
 Сейчас глянул в свойства — 9-го была эта сьемка и ветер.12.12.2017, 19:35:07  | Дмитрий Мызников  И. Фефелов :     Алексей Денисов:      10-ого  днем в 11, 14 и 17 местного времени. А теперь смотрим на волны и на комментарии Дмитрия... 
 12.12.2017, 19:36:17  | Алексей Денисов  Дмитрий Мызников : И чем вам эти волны не нравятся?
 12.12.2017, 20:07:07  | И. Фефелов  Алексей Денисов :     Дак получается они северо-западным ветром вызваны, а не култуком.
 12.12.2017, 20:50:51  | Дмитрий Мызников  Алексей Денисов :     Дмитрий Мызников:   И чем вам эти волны не нравятся? Дак получается они северо-западным ветром вызваны, а не култуком.
 Для Байкальска с-з это и есть "култук", точнее его ветвь, т.к. настоящий, "култук" и соответственно более сильный ветер дует вдоль северного берега, вдоль КБЖД,  На видео остатки шторма. Самые сильные порывы были ночью и утром, если мне не изменяет память. :)12.12.2017, 20:54:14  | Дмитрий Мызников В названии я подписал култукская "труба", её направление (на Култук) хорошо видно на небе в виде густой облачности. 12.12.2017, 20:56:13  | Дмитрий Мызников  И. Фефелов :    Алексей Денисов:       Дак получается они северо-западным ветром вызваны, а не култуком. А какая погода по метеостанции в Байкальске была 9-го?
 Игорь ты меня хочешь подколоть?12.12.2017, 21:02:53  | Сообщения могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Для регистрации или входа на сайт (в случае, если Вы уже зарегистрированы)